Precio de plátano por caja
Historial completo, referencia de mercado SNIIM y estimación a cuatro semanas. Todo se puede descargar en CSV.
Plátano
Caja de cartón nueva
$165.00MXN / caja de 18.5 kg
≈ $8.92 por kg
Sin dato de la semana anterior
- Actualizado
- 14 nov 2026
Historial y estimación
- Precio frutadecolima.com(aún sin historial propio)
- Referencia SNIIM Aguascalientes · Tabasco
- Estimación a 4 semanas y su rango
Estimación, no es compromiso de precio. Cómo se calcula
Referencia de mercado
SNIIM por central de abasto
AguascalientesTabasco
$11.00
rango $9.00 – $13.00frutadecolima.com −18.9 % vs. plaza
ZacatecasChiapas
$13.00
rango $13.00 – $13.00frutadecolima.com −31.4 % vs. plaza
GuadalajaraTabasco
$11.25
rango $10.50 – $12.00frutadecolima.com −20.7 % vs. plaza
LeónChiapas
$13.00
rango $13.00 – $13.00frutadecolima.com −31.4 % vs. plaza
QuerétaroTabasco
$11.00
rango $10.50 – $12.00frutadecolima.com −18.9 % vs. plaza
San Luis PotosíTabasco
$9.50
rango $9.00 – $10.00frutadecolima.com −6.1 % vs. plaza
CDMX IztapalapaTabasco
$7.22
rango $6.67 – $7.78frutadecolima.com +23.5 % vs. plaza
MonterreyTabasco
$16.11
rango $15.56 – $16.67frutadecolima.com −44.6 % vs. plaza
SNIIMPrecio frecuente por kg en central de abasto. Datos al 13 nov 2026. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Secretaría de Economía.
Variedades que publica SNIIM
Último precio frecuente por kg. Dominico, Manzano y Morado son otros tipos de plátano: se muestran como contexto y no entran al comparativo ni a la estimación. El plátano macho tiene su propia página.
| Variedad | Aguascalientes | Zacatecas | Guadalajara | León | Querétaro | San Luis Potosí | CDMX Iztapalapa | Monterrey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabasco | $11.00 | — | $11.25 | — | $11.00 | $9.50 | $7.22 | $16.11 |
| Chiapas | — | $13.00 | $22.78 | $13.00 | — | — | $12.78 | $16.67 |
| Chiapas calidad exportación | — | — | $19.44* | — | — | — | $15.00 | $16.67 |
| Dominico | — | — | $19.00 | — | $22.50 | — | $13.89 | $24.00 |
| Manzano | — | — | — | — | — | — | — | $30.00 |
| Morado | — | — | — | — | — | — | — | $30.00 |
— sin dato en esa plaza · * SNIIM dejó de publicar la serie hace más de tres semanas. Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, datos al 13 nov 2026.
Datos
Tabla semanal
| Semana del | frutadecolima.com | SNIIMfrecuente · mín–máx |
|---|---|---|
| 7 dic 2026estimación | — | ≈ $10.40$7.80–$12.39 |
| 30 nov 2026estimación | — | ≈ $10.53$8.31–$12.56 |
| 23 nov 2026estimación | — | ≈ $10.67$8.84–$12.45 |
| 16 nov 2026estimación | — | ≈ $10.87$9.78–$11.87 |
| 9 nov 2026 | — | $11.20$9.00–$13.50 |
| 2 nov 2026 | — | $11.50$9.50–$13.50 |
| 26 oct 2026 | — | $14.30$9.50–$17.00 |
| 19 oct 2026 | — | $15.00$13.00–$17.00 |
| 12 oct 2026 | — | $15.00$13.00–$17.00 |
| 5 oct 2026 | — | $14.80$12.00–$17.00 |
| 28 sep 2026 | — | $14.00$12.00–$16.00 |
| 21 sep 2026 | — | $14.00$12.00–$16.00 |
| 14 sep 2026 | — | $14.75$12.00–$19.00 |
| 7 sep 2026 | — | $17.00$15.00–$19.00 |
| 31 ago 2026 | — | $17.00$15.00–$19.00 |
| 24 ago 2026 | — | $17.00$15.00–$19.00 |
| 17 ago 2026 | — | $13.00$11.00–$19.00 |
| 10 ago 2026 | — | $13.80$11.00–$17.00 |
| 3 ago 2026 | — | $15.00$13.00–$17.00 |
| 27 jul 2026 | — | $15.00$13.00–$17.00 |
| 20 jul 2026 | — | $15.00$13.00–$17.00 |
| 13 jul 2026 | — | $13.40$11.00–$17.00 |
| 6 jul 2026 | — | $13.00$11.00–$15.00 |
| 29 jun 2026 | — | $13.00$11.00–$15.00 |
| 22 jun 2026 | — | $13.00$11.00–$15.00 |
| 15 jun 2026 | — | $13.00$11.00–$15.00 |
| 8 jun 2026 | — | $13.00$11.00–$15.00 |
| 1 jun 2026 | — | $10.60$8.00–$15.00 |
| 25 may 2026 | — | $10.00$8.00–$12.00 |
| 18 may 2026 | — | $10.00$8.00–$12.00 |
Se muestran las 26 semanas más recientes; el CSV trae las 254. Referencia SNIIM: Plátano Tabasco en Aguascalientes, precio frecuente semanal (datos al 13 nov 2026). La columna frutadecolima.com se llenará sola cada semana a partir de que se publique el precio propio. Estimación, no es compromiso de precio. Cómo se calcula