Precio de plátano macho por kg
Historial completo, referencia de mercado SNIIM y estimación a cuatro semanas. Todo se puede descargar en CSV.
Plátano macho
Caja de cartón nueva o usada
$16.00MXN / kg
Precio solo fruta
- Racimo
- $15.00 /kg
Sin dato de la semana anterior
- Actualizado
- 14 nov 2026
Historial y estimación
- Precio frutadecolima.com(aún sin historial propio)
- Referencia SNIIM Guadalajara
- Estimación a 4 semanas y su rango
Estimación, no es compromiso de precio. Cómo se calcula
Referencia de mercado
SNIIM por central de abasto
Aguascalientes
Sin dato
SNIIM no publica este producto en Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes.
Zacatecas
Sin dato
SNIIM no publica este producto en Mercado de Abasto de Zacatecas.
Guadalajara
$23.00
rango $22.00 – $24.00frutadecolima.com −30.4 % vs. plaza
León
$30.00
rango $30.00 – $30.00frutadecolima.com −46.7 % vs. plaza
Querétaro
$25.00
rango $21.00 – $26.00frutadecolima.com −36.0 % vs. plaza
San Luis Potosí
Sin dato
SNIIM no publica este producto en Centro de Abasto de San Luis Potosí.
CDMX Iztapalapa
$15.00
rango $14.00 – $17.00frutadecolima.com +6.7 % vs. plaza
Monterrey
$25.00
rango $25.00 – $25.00frutadecolima.com −36.0 % vs. plaza
SNIIMPrecio frecuente por kg en central de abasto. Datos al 13 nov 2026. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Secretaría de Economía.
Datos
Tabla semanal
| Semana del | frutadecolima.com | SNIIMfrecuente · mín–máx |
|---|---|---|
| 7 dic 2026estimación | — | ≈ $22.03$18.50–$25.51 |
| 30 nov 2026estimación | — | ≈ $22.06$19.38–$25.20 |
| 23 nov 2026estimación | — | ≈ $22.21$19.56–$24.99 |
| 16 nov 2026estimación | — | ≈ $22.37$20.59–$24.41 |
| 9 nov 2026 | — | $22.60$20.00–$24.00 |
| 2 nov 2026 | — | $21.63$20.00–$25.00 |
| 26 oct 2026 | — | $23.40$22.00–$25.00 |
| 19 oct 2026 | — | $22.20$20.00–$24.00 |
| 12 oct 2026 | — | $21.30$20.00–$23.00 |
| 5 oct 2026 | — | $22.50$22.00–$23.00 |
| 28 sep 2026 | — | $22.50$22.00–$23.00 |
| 21 sep 2026 | — | $22.50$22.00–$23.00 |
| 14 sep 2026 | — | $22.50$22.00–$23.00 |
| 7 sep 2026 | — | $22.20$20.00–$23.00 |
| 31 ago 2026 | — | $21.20$20.00–$24.00 |
| 24 ago 2026 | — | $21.10$17.00–$24.00 |
| 17 ago 2026 | — | $16.60$12.00–$18.00 |
| 10 ago 2026 | — | $13.90$12.00–$18.00 |
| 3 ago 2026 | — | $17.50$17.00–$18.00 |
| 27 jul 2026 | — | $17.50$17.00–$18.00 |
| 20 jul 2026 | — | $17.40$16.00–$18.00 |
| 13 jul 2026 | — | $17.10$16.00–$18.00 |
| 6 jul 2026 | — | $17.40$16.00–$18.00 |
| 29 jun 2026 | — | $17.00$16.00–$18.00 |
| 22 jun 2026 | — | $17.30$16.00–$19.00 |
| 15 jun 2026 | — | $18.20$16.00–$19.00 |
| 8 jun 2026 | — | $16.90$15.00–$18.00 |
| 1 jun 2026 | — | $16.50$15.00–$18.00 |
| 25 may 2026 | — | $16.90$15.00–$19.00 |
| 18 may 2026 | — | $18.50$18.00–$19.00 |
Se muestran las 26 semanas más recientes; el CSV trae las 254. Referencia SNIIM: Plátano macho en Guadalajara, precio frecuente semanal (datos al 13 nov 2026). La columna frutadecolima.com se llenará sola cada semana a partir de que se publique el precio propio. Estimación, no es compromiso de precio. Cómo se calcula